Ime Izdelka | Teža izdelka | Oblika izdelka | Nepakirani | Pakirani | Rezani | Pečeni | Hlajeni | Globoko zamrznjeni | Vzhajani, globoko zamrznjeni | Delno pečeni, globoko zamrznjeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNEVNI MEŠANI KRUH | 0,80 | štruca | ||||||||
DOMAČI MEŠANI KRUH | 0,80 | štruca | ||||||||
PREKMURSKI KRUH | 1,00 | štruca | ||||||||
DOMAČI DELANI KRUH | 1,00 | hlebec | ||||||||
SOBOŠKI KRUH | 1,00 | štruca | ||||||||
KRUH DOLENC | 1,50 | hlebec | ||||||||
PISANI KRUH | 0,50 | model | ||||||||
SOBOŠKI KRUHEK | 0,50 | štruca | ||||||||
KORENINA | 0,50 | štruca | ||||||||
RAVENSKI KRUH | 1,00 | hlebec | ||||||||
KORENINA S ČEBULO | 0,50 | štruca |
© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava
spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridrane.